会社概要
会社概要
| 会社名 | 京銀証券株式会社 |
|---|---|
| 英文標記 | Kyogin Securities Co.,Ltd. |
| 本社所在地 | 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 |
| 資本金 | 30億円 |
| 株主構成 | 京都フィナンシャルグループ 100% |
| 代表者名 | 代表取締役社長 辻󠄀 博之 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(金商)第392号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
親会社・グループ会社
親会社
| 会社名 | 株式会社京都フィナンシャルグループ |
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 |
| 設立 | 2023年10月2日 |
| 資本金 | 400億円 |
グループ会社
| 株式会社京都銀行 | 京都キャピタルパートナーズ株式会社 |
| 株式会社Cotoyoli | きょうと事業再生債権回収株式会社 |
| 京都クレジットサービス株式会社 | 積水リース株式会社 |
| 京銀カードサービス株式会社 | 京都信用保証サービス株式会社 |
| 京銀リース株式会社 | 京都M&Aアドバイザリー株式会社 |
| 株式会社京都総研コンサルティング | スカイオーシャン・アセットマネジメント 株式会社 |